行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出民营医院
group_id:tdx_board:concept:7c2adb9cb36f9d65
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880599 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000638 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 2186.82。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2186.82 | 0.00% | — | |
| 2026-08-27 | 2186.78 | 1.26% | — | |
| 2026-08-26 | 2159.48 | 0.41% | — | |
| 2026-08-25 | 2150.56 | 2.75% | — | |
| 2026-08-24 | 2092.92 | -1.61% | — | |
| 2026-08-21 | 2127.13 | -2.53% | — | |
| 2026-08-20 | 2182.25 | 2.57% | — | |
| 2026-08-19 | 2127.59 | -3.26% | — | |
| 2026-08-18 | 2199.38 | -0.70% | — | |
| 2026-08-17 | 2214.89 | 0.57% | — | |
| 2026-08-14 | 2202.41 | 0.18% | — | |
| 2026-08-13 | 2198.55 | 0.62% | — | |
| 2026-08-12 | 2185.11 | 1.96% | — | |
| 2026-08-11 | 2143.13 | 0.19% | — | |
| 2026-08-10 | 2139.03 | 2.52% | — | |
| 2026-08-07 | 2086.35 | 1.88% | — | |
| 2026-08-06 | 2047.85 | 0.56% | — | |
| 2026-08-05 | 2036.35 | 0.13% | — | |
| 2026-08-04 | 2033.76 | 1.34% | — | |
| 2026-08-03 | 2006.84 | 1.27% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5366 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0000 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1035 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0281 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0936 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4595 |