行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出租购同权
group_id:tdx_board:concept:7b45e7f4077bca57
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880953 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 672.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 672.80 | -3.21% | — | |
| 2026-10-29 | 695.08 | -2.82% | — | |
| 2026-10-28 | 715.23 | 0.11% | — | |
| 2026-10-27 | 714.45 | -2.99% | — | |
| 2026-10-26 | 736.49 | 0.85% | — | |
| 2026-10-23 | 730.26 | 1.02% | — | |
| 2026-10-22 | 722.87 | -3.40% | — | |
| 2026-10-21 | 748.34 | -0.40% | — | |
| 2026-10-20 | 751.38 | -1.00% | — | |
| 2026-10-19 | 759.00 | -1.51% | — | |
| 2026-10-16 | 770.64 | 2.14% | — | |
| 2026-10-15 | 754.53 | -3.07% | — | |
| 2026-10-14 | 778.46 | -2.28% | — | |
| 2026-10-13 | 796.63 | -0.59% | — | |
| 2026-10-12 | 801.34 | -1.83% | — | |
| 2026-10-09 | 816.26 | 0.79% | — | |
| 2026-10-08 | 809.84 | 0.31% | — | |
| 2026-09-30 | 807.34 | 0.65% | — | |
| 2026-09-29 | 802.10 | 2.38% | — | |
| 2026-09-28 | 783.45 | -1.20% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5487 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0321 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1516 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0787 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0280 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1481 |