行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出PPP概念
group_id:tdx_board:concept:753ec9a5b82aab06
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880940 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300249 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833873 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 530.26。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 530.26 | 0.84% | — | |
| 2026-08-27 | 525.83 | 0.19% | — | |
| 2026-08-26 | 524.81 | 0.78% | — | |
| 2026-08-25 | 520.73 | 1.76% | — | |
| 2026-08-24 | 511.71 | -0.46% | — | |
| 2026-08-21 | 514.08 | 0.09% | — | |
| 2026-08-20 | 513.61 | 1.48% | — | |
| 2026-08-19 | 506.14 | -3.04% | — | |
| 2026-08-18 | 522.00 | -0.39% | — | |
| 2026-08-17 | 524.04 | 1.01% | — | |
| 2026-08-14 | 518.79 | -0.05% | — | |
| 2026-08-13 | 519.04 | -0.90% | — | |
| 2026-08-12 | 523.78 | 1.48% | — | |
| 2026-08-11 | 516.16 | -0.09% | — | |
| 2026-08-10 | 516.64 | 2.05% | — | |
| 2026-08-07 | 506.26 | -0.25% | — | |
| 2026-08-06 | 507.51 | 0.02% | — | |
| 2026-08-05 | 507.43 | 0.60% | — | |
| 2026-08-04 | 504.40 | 0.62% | — | |
| 2026-08-03 | 501.28 | 2.10% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.2027 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0084 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0800 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0315 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0220 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6879 |