行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出PPP概念
group_id:tdx_board:concept:753ec9a5b82aab06
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880940 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 2 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300249 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833873 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 460.50。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 460.50 | -2.60% | — | |
| 2026-10-29 | 472.77 | -1.82% | — | |
| 2026-10-28 | 481.54 | 0.95% | — | |
| 2026-10-27 | 477.03 | -2.00% | — | |
| 2026-10-26 | 486.79 | -0.19% | — | |
| 2026-10-23 | 487.70 | 1.04% | — | |
| 2026-10-22 | 482.66 | -2.52% | — | |
| 2026-10-21 | 495.16 | 0.14% | — | |
| 2026-10-20 | 494.46 | 0.54% | — | |
| 2026-10-19 | 491.80 | -0.68% | — | |
| 2026-10-16 | 495.19 | 0.75% | — | |
| 2026-10-15 | 491.50 | -2.72% | — | |
| 2026-10-14 | 505.23 | -1.53% | — | |
| 2026-10-13 | 513.08 | 0.49% | — | |
| 2026-10-12 | 510.57 | -1.55% | — | |
| 2026-10-09 | 518.63 | 0.47% | — | |
| 2026-10-08 | 516.19 | -0.37% | — | |
| 2026-09-30 | 518.13 | 0.21% | — | |
| 2026-09-29 | 517.02 | 1.02% | — | |
| 2026-09-28 | 511.80 | -1.74% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2126 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0260 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1159 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0558 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0502 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1337 |