行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出氟概念
group_id:tdx_board:concept:71bfb0fdf9e85e97
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880714 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600636 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 3218.12。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3218.12 | -2.48% | — | |
| 2026-10-29 | 3299.83 | -3.03% | — | |
| 2026-10-28 | 3403.10 | 1.91% | — | |
| 2026-10-27 | 3339.32 | -2.77% | — | |
| 2026-10-26 | 3434.36 | -0.95% | — | |
| 2026-10-23 | 3467.16 | 1.20% | — | |
| 2026-10-22 | 3426.02 | -3.29% | — | |
| 2026-10-21 | 3542.44 | -0.45% | — | |
| 2026-10-20 | 3558.44 | 1.21% | — | |
| 2026-10-19 | 3515.76 | -1.01% | — | |
| 2026-10-16 | 3551.56 | -0.19% | — | |
| 2026-10-15 | 3558.38 | -3.30% | — | |
| 2026-10-14 | 3679.97 | -2.47% | — | |
| 2026-10-13 | 3773.05 | 0.14% | — | |
| 2026-10-12 | 3767.76 | -2.64% | — | |
| 2026-10-09 | 3869.85 | 0.61% | — | |
| 2026-10-08 | 3846.24 | -0.20% | — | |
| 2026-09-30 | 3853.84 | -0.10% | — | |
| 2026-09-29 | 3857.89 | 0.21% | — | |
| 2026-09-28 | 3849.86 | -3.09% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4211 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0248 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1900 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0718 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1635 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1944 |