行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出家庭医生
group_id:tdx_board:concept:70f87be11451ba0f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880615 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1068.37。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1068.37 | 0.41% | — | |
| 2026-08-27 | 1064.00 | 0.10% | — | |
| 2026-08-26 | 1062.94 | -0.32% | — | |
| 2026-08-25 | 1066.31 | 2.48% | — | |
| 2026-08-24 | 1040.50 | -1.65% | — | |
| 2026-08-21 | 1057.93 | -1.23% | — | |
| 2026-08-20 | 1071.11 | 2.65% | — | |
| 2026-08-19 | 1043.42 | -2.99% | — | |
| 2026-08-18 | 1075.62 | -1.49% | — | |
| 2026-08-17 | 1091.87 | -0.27% | — | |
| 2026-08-14 | 1094.78 | -1.05% | — | |
| 2026-08-13 | 1106.35 | -1.01% | — | |
| 2026-08-12 | 1117.63 | 1.80% | — | |
| 2026-08-11 | 1097.84 | 0.03% | — | |
| 2026-08-10 | 1097.46 | 2.11% | — | |
| 2026-08-07 | 1074.79 | -0.11% | — | |
| 2026-08-06 | 1076.00 | -0.59% | — | |
| 2026-08-05 | 1082.37 | 0.41% | — | |
| 2026-08-04 | 1077.99 | 1.21% | — | |
| 2026-08-03 | 1065.15 | 1.98% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6977 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0041 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0229 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0099 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0318 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5833 |