行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出家庭医生
group_id:tdx_board:concept:70f87be11451ba0f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880615 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 24 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000503 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002044 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002178 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002230 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002390 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002421 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300018 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300020 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300030 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300049 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300074 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300078 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300096 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300168 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300253 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300288 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300290 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300300 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300451 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600196 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600684 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601318 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603939 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
605266 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 82.62。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 82.62 | 3.54% | 24 | |
| 2026-07-30 | 79.80 | -1.14% | 24 | |
| 2026-07-29 | 80.72 | 1.00% | 24 | |
| 2026-07-28 | 79.92 | 0.71% | 24 | |
| 2026-07-27 | 79.36 | 3.75% | 24 | |
| 2026-07-24 | 76.49 | -3.05% | 24 | |
| 2026-07-23 | 78.90 | 2.67% | 24 | |
| 2026-07-22 | 76.84 | -0.65% | 24 | |
| 2026-07-21 | 77.34 | 0.48% | 24 | |
| 2026-07-20 | 76.98 | -0.78% | 24 | |
| 2026-07-17 | 77.58 | -4.75% | 24 | |
| 2026-07-16 | 81.45 | 0.63% | 24 | |
| 2026-07-15 | 80.94 | 1.55% | 24 | |
| 2026-07-14 | 79.71 | 1.24% | 24 | |
| 2026-07-13 | 78.73 | -2.85% | 24 | |
| 2026-07-10 | 81.04 | 1.73% | 24 | |
| 2026-07-09 | 79.66 | 0.37% | 24 | |
| 2026-07-08 | 79.37 | 0.17% | 24 | |
| 2026-07-07 | 79.23 | -3.25% | 24 | |
| 2026-07-06 | 81.89 | -2.17% | 24 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.7933 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0130 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0802 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1830 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9583 |