行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出地下管网
group_id:tdx_board:concept:6ff93a91f194c090
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880724 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 106 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000407 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000593 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000598 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000753 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000778 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000826 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000852 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001396 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002062 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002108 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002205 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002267 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002339 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002372 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002398 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002431 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002443 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002457 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002478 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002524 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002542 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002554 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002641 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002671 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002694 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002871 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002883 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003001 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
003013 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003037 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003039 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300007 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300036 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300075 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300197 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300198 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300210 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300332 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300349 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300388 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300434 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300599 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300665 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300732 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300778 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300826 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300897 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301027 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301038 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301091 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 92.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 92.90 | 2.32% | 106 | |
| 2026-07-30 | 90.80 | -1.08% | 106 | |
| 2026-07-29 | 91.79 | 1.46% | 106 | |
| 2026-07-28 | 90.47 | 0.17% | 106 | |
| 2026-07-27 | 90.31 | 2.10% | 106 | |
| 2026-07-24 | 88.46 | -2.13% | 106 | |
| 2026-07-23 | 90.38 | 2.90% | 106 | |
| 2026-07-22 | 87.84 | -0.98% | 106 | |
| 2026-07-21 | 88.71 | -0.26% | 106 | |
| 2026-07-20 | 88.94 | -1.42% | 106 | |
| 2026-07-17 | 90.23 | -3.31% | 106 | |
| 2026-07-16 | 93.31 | 0.03% | 106 | |
| 2026-07-15 | 93.28 | 0.81% | 106 | |
| 2026-07-14 | 92.54 | 1.51% | 106 | |
| 2026-07-13 | 91.16 | -3.76% | 106 | |
| 2026-07-10 | 94.72 | 1.47% | 106 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 93.34 | -0.05% | 84 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 93.39 | -1.43% | 85 | |
| 2026-07-07 | 94.74 | -2.20% | 85 | |
| 2026-07-06 | 96.87 | -0.25% | 85 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2886 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0434 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0503 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1662 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.8679 |