行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出分散染料
group_id:tdx_board:concept:6e19555a39dccc83
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880706 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 20 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002010 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002099 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002440 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002513 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002748 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300067 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300107 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300586 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300758 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300798 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301190 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600352 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603172 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603188 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603790 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603823 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603968 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
603980 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
605566 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
920066 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 116.94。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 116.94 | 1.11% | 20 | |
| 2026-07-30 | 115.66 | -2.62% | 20 | |
| 2026-07-29 | 118.77 | 2.68% | 20 | |
| 2026-07-28 | 115.67 | 2.71% | 20 | |
| 2026-07-27 | 112.61 | 2.83% | 20 | |
| 2026-07-24 | 109.52 | -4.04% | 20 | |
| 2026-07-23 | 114.13 | 1.95% | 20 | |
| 2026-07-22 | 111.95 | -0.80% | 20 | |
| 2026-07-21 | 112.85 | 1.25% | 20 | |
| 2026-07-20 | 111.45 | -0.01% | 20 | |
| 2026-07-17 | 111.46 | -3.27% | 20 | |
| 2026-07-16 | 115.24 | -0.91% | 20 | |
| 2026-07-15 | 116.29 | 0.93% | 20 | |
| 2026-07-14 | 115.22 | 2.72% | 20 | |
| 2026-07-13 | 112.17 | -3.42% | 20 | |
| 2026-07-10 | 116.14 | 0.53% | 20 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 115.52 | 0.22% | 18 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 115.27 | -2.92% | 19 | |
| 2026-07-07 | 118.74 | -0.43% | 19 | |
| 2026-07-06 | 119.25 | 1.37% | 19 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.7781 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0060 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0678 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | 0.0162 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.7895 |