行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出雄安新区
group_id:tdx_board:concept:6ab197978518f59f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880911 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 231 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000012 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000062 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000088 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000401 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000415 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000558 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000590 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000593 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000599 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000600 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000605 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000615 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000652 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000680 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000709 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000711 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000736 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000778 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000786 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000826 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000848 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000852 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000856 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000859 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000881 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000897 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000923 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000931 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000937 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000958 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000959 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000965 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000990 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001979 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002010 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002011 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002051 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002090 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002108 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002135 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002146 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002186 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002204 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002205 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002271 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002279 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 89.53。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 89.53 | 2.03% | 231 | |
| 2026-07-30 | 87.75 | -0.99% | 231 | |
| 2026-07-29 | 88.63 | 1.72% | 231 | |
| 2026-07-28 | 87.13 | 0.01% | 231 | |
| 2026-07-27 | 87.12 | 2.48% | 231 | |
| 2026-07-24 | 85.02 | -2.85% | 231 | |
| 2026-07-23 | 87.51 | 2.55% | 231 | |
| 2026-07-22 | 85.34 | -0.45% | 231 | |
| 2026-07-21 | 85.72 | 0.19% | 231 | |
| 2026-07-20 | 85.57 | -0.61% | 231 | |
| 2026-07-17 | 86.09 | -3.11% | 231 | |
| 2026-07-16 | 88.85 | 0.11% | 231 | |
| 2026-07-15 | 88.75 | 0.76% | 231 | |
| 2026-07-14 | 88.08 | 1.27% | 231 | |
| 2026-07-13 | 86.98 | -3.57% | 231 | |
| 2026-07-10 | 90.20 | 1.92% | 231 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 88.50 | -0.07% | 219 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 88.56 | -0.66% | 220 | |
| 2026-07-07 | 89.15 | -2.04% | 220 | |
| 2026-07-06 | 91.00 | -0.70% | 220 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2033 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0231 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0531 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1646 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.8139 |