行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出钛金属
group_id:tdx_board:concept:69ebbc654b884023
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880922 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1466.07。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1466.07 | -2.42% | — | |
| 2026-10-29 | 1502.40 | -1.26% | — | |
| 2026-10-28 | 1521.51 | 1.11% | — | |
| 2026-10-27 | 1504.87 | -2.65% | — | |
| 2026-10-26 | 1545.88 | -0.52% | — | |
| 2026-10-23 | 1553.94 | 0.78% | — | |
| 2026-10-22 | 1541.89 | -2.34% | — | |
| 2026-10-21 | 1578.89 | -0.70% | — | |
| 2026-10-20 | 1590.06 | 0.17% | — | |
| 2026-10-19 | 1587.40 | -0.72% | — | |
| 2026-10-16 | 1598.91 | 0.72% | — | |
| 2026-10-15 | 1587.52 | -3.06% | — | |
| 2026-10-14 | 1637.65 | -1.80% | — | |
| 2026-10-13 | 1667.68 | 0.14% | — | |
| 2026-10-12 | 1665.36 | -2.23% | — | |
| 2026-10-09 | 1703.30 | 0.70% | — | |
| 2026-10-08 | 1691.40 | 0.54% | — | |
| 2026-09-30 | 1682.34 | 0.16% | — | |
| 2026-09-29 | 1679.62 | 1.03% | — | |
| 2026-09-28 | 1662.49 | -2.89% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.7678 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0242 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1437 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0565 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1153 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1818 |