行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出小米概念
group_id:tdx_board:concept:6600547642a50514
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880961 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 338 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000049 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000050 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000100 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000521 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000559 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000670 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000700 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000701 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000725 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000727 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000757 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000810 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000889 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000990 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001283 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001287 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001298 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001308 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001373 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001399 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002008 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002025 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002026 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002050 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002055 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002079 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002105 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002106 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002131 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002137 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002138 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002148 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002180 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002195 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002217 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002228 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002239 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002241 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002245 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002273 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002303 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002369 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002384 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002387 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002402 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002420 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002421 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002426 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002429 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 111.09。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 111.09 | 3.81% | 338 | |
| 2026-07-30 | 107.01 | -3.03% | 338 | |
| 2026-07-29 | 110.36 | 1.06% | 338 | |
| 2026-07-28 | 109.20 | -1.93% | 338 | |
| 2026-07-27 | 111.35 | 3.08% | 338 | |
| 2026-07-24 | 108.02 | -2.21% | 338 | |
| 2026-07-23 | 110.46 | 0.27% | 338 | |
| 2026-07-22 | 110.17 | -1.15% | 338 | |
| 2026-07-21 | 111.45 | 3.85% | 338 | |
| 2026-07-20 | 107.32 | -3.62% | 338 | |
| 2026-07-17 | 111.35 | -6.30% | 338 | |
| 2026-07-16 | 118.84 | -1.13% | 338 | |
| 2026-07-15 | 120.20 | -1.58% | 338 | |
| 2026-07-14 | 122.12 | 1.03% | 338 | |
| 2026-07-13 | 120.88 | -5.61% | 338 | |
| 2026-07-10 | 128.06 | -0.78% | 338 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 129.07 | 2.30% | 320 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 126.16 | -1.83% | 326 | |
| 2026-07-07 | 128.52 | -2.57% | 326 | |
| 2026-07-06 | 131.91 | -1.83% | 326 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2582 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1733 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0284 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.0951 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9345 |