行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出电子纸
group_id:tdx_board:concept:6278a5e186e6471c
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880767 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1037.58。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1037.58 | -5.03% | — | |
| 2026-10-29 | 1092.58 | -4.44% | — | |
| 2026-10-28 | 1143.30 | 2.56% | — | |
| 2026-10-27 | 1114.80 | -2.15% | — | |
| 2026-10-26 | 1139.32 | -1.66% | — | |
| 2026-10-23 | 1158.58 | 1.97% | — | |
| 2026-10-22 | 1136.17 | -3.19% | — | |
| 2026-10-21 | 1173.59 | -0.02% | — | |
| 2026-10-20 | 1173.88 | 1.34% | — | |
| 2026-10-19 | 1158.36 | -0.34% | — | |
| 2026-10-16 | 1162.29 | -0.08% | — | |
| 2026-10-15 | 1163.25 | -2.86% | — | |
| 2026-10-14 | 1197.46 | -1.56% | — | |
| 2026-10-13 | 1216.49 | 0.84% | — | |
| 2026-10-12 | 1206.35 | -1.63% | — | |
| 2026-10-09 | 1226.35 | -0.56% | — | |
| 2026-10-08 | 1233.25 | -1.98% | — | |
| 2026-09-30 | 1258.16 | -0.72% | — | |
| 2026-09-29 | 1267.25 | 0.78% | — | |
| 2026-09-28 | 1257.38 | -2.85% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.7086 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0503 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1983 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1044 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0905 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0000 |