行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出电子纸
group_id:tdx_board:concept:6278a5e186e6471c
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880767 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 23 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000050 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000725 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000727 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002106 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002217 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002362 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002952 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300067 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300088 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300241 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300331 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300398 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300400 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300923 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300939 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300940 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
600793 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
603160 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603533 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688252 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688328 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688496 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688593 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 107.21。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 107.21 | 3.49% | 23 | |
| 2026-07-30 | 103.60 | -4.14% | 23 | |
| 2026-07-29 | 108.08 | 1.22% | 23 | |
| 2026-07-28 | 106.77 | 0.26% | 23 | |
| 2026-07-27 | 106.49 | 3.99% | 23 | |
| 2026-07-24 | 102.41 | -1.38% | 23 | |
| 2026-07-23 | 103.84 | 0.93% | 23 | |
| 2026-07-22 | 102.89 | -2.21% | 23 | |
| 2026-07-21 | 105.21 | 3.80% | 23 | |
| 2026-07-20 | 101.36 | -4.60% | 23 | |
| 2026-07-17 | 106.25 | -6.02% | 23 | |
| 2026-07-16 | 113.06 | -1.48% | 23 | |
| 2026-07-15 | 114.76 | -2.54% | 23 | |
| 2026-07-14 | 117.75 | 1.20% | 23 | |
| 2026-07-13 | 116.36 | -7.25% | 23 | |
| 2026-07-10 | 125.45 | -1.11% | 23 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 126.85 | 5.22% | 21 | |
| 2026-07-08 | 120.56 | -1.66% | 21 | |
| 2026-07-07 | 122.59 | -2.45% | 21 | |
| 2026-07-06 | 125.68 | -3.48% | 21 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.7799 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1766 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0469 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1166 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9565 |