行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出超导概念
group_id:tdx_board:concept:618d76413851569b
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880905 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
430300 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 3637.92。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3637.92 | -3.53% | — | |
| 2026-10-29 | 3770.99 | -2.08% | — | |
| 2026-10-28 | 3850.91 | 2.20% | — | |
| 2026-10-27 | 3767.83 | -2.81% | — | |
| 2026-10-26 | 3876.96 | -1.53% | — | |
| 2026-10-23 | 3937.29 | 1.41% | — | |
| 2026-10-22 | 3882.65 | -2.63% | — | |
| 2026-10-21 | 3987.62 | -0.30% | — | |
| 2026-10-20 | 3999.79 | 0.13% | — | |
| 2026-10-19 | 3994.79 | -0.28% | — | |
| 2026-10-16 | 4006.04 | 1.33% | — | |
| 2026-10-15 | 3953.58 | -3.60% | — | |
| 2026-10-14 | 4101.05 | -2.29% | — | |
| 2026-10-13 | 4197.30 | 0.84% | — | |
| 2026-10-12 | 4162.31 | -1.90% | — | |
| 2026-10-09 | 4243.08 | -0.44% | — | |
| 2026-10-08 | 4261.78 | -1.20% | — | |
| 2026-09-30 | 4313.65 | -0.31% | — | |
| 2026-09-29 | 4327.10 | 0.53% | — | |
| 2026-09-28 | 4304.50 | -3.83% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.7441 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0353 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1872 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0760 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1184 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0385 |