行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出辅助生殖
group_id:tdx_board:concept:5fbc27fa65505987
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880606 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 2 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
430017 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600200 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 922.59。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 922.59 | -1.40% | — | |
| 2026-10-29 | 935.71 | -1.80% | — | |
| 2026-10-28 | 952.88 | 2.26% | — | |
| 2026-10-27 | 931.79 | -3.37% | — | |
| 2026-10-26 | 964.33 | 0.68% | — | |
| 2026-10-23 | 957.79 | 1.75% | — | |
| 2026-10-22 | 941.36 | -3.54% | — | |
| 2026-10-21 | 975.91 | 0.01% | — | |
| 2026-10-20 | 975.77 | 1.44% | — | |
| 2026-10-19 | 961.92 | -1.25% | — | |
| 2026-10-16 | 974.10 | -0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 976.33 | -1.41% | — | |
| 2026-10-14 | 990.25 | -1.40% | — | |
| 2026-10-13 | 1004.26 | -0.76% | — | |
| 2026-10-12 | 1012.00 | -1.45% | — | |
| 2026-10-09 | 1026.92 | 1.67% | — | |
| 2026-10-08 | 1010.01 | -1.53% | — | |
| 2026-09-30 | 1025.67 | 2.23% | — | |
| 2026-09-29 | 1003.34 | 0.46% | — | |
| 2026-09-28 | 998.73 | -0.51% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3972 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0140 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0810 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0368 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0043 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3429 |