行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出MicroLED
group_id:tdx_board:concept:5c141630051a6901
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880629 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1426.19。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1426.19 | -5.08% | — | |
| 2026-10-29 | 1502.45 | -4.70% | — | |
| 2026-10-28 | 1576.49 | 2.66% | — | |
| 2026-10-27 | 1535.60 | -3.67% | — | |
| 2026-10-26 | 1594.07 | -2.55% | — | |
| 2026-10-23 | 1635.72 | 2.91% | — | |
| 2026-10-22 | 1589.43 | -2.82% | — | |
| 2026-10-21 | 1635.48 | 0.54% | — | |
| 2026-10-20 | 1626.66 | 2.14% | — | |
| 2026-10-19 | 1592.61 | -0.54% | — | |
| 2026-10-16 | 1601.33 | -0.64% | — | |
| 2026-10-15 | 1611.64 | -3.14% | — | |
| 2026-10-14 | 1663.87 | -3.06% | — | |
| 2026-10-13 | 1716.39 | 1.03% | — | |
| 2026-10-12 | 1698.85 | -2.19% | — | |
| 2026-10-09 | 1736.92 | -1.07% | — | |
| 2026-10-08 | 1755.62 | -3.18% | — | |
| 2026-09-30 | 1813.34 | -1.20% | — | |
| 2026-09-29 | 1835.39 | 0.38% | — | |
| 2026-09-28 | 1828.46 | -3.37% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4655 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0508 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2463 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1281 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1346 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0714 |