行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出国产软件
group_id:tdx_board:concept:5518a1c48687334b
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880916 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 13 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000851 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300344 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300379 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600355 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600421 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600636 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831396 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833030 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
834415 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835670 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839790 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
872953 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873806 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1894.25。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1894.25 | -5.32% | — | |
| 2026-10-29 | 2000.79 | -3.31% | — | |
| 2026-10-28 | 2069.32 | 1.16% | — | |
| 2026-10-27 | 2045.67 | -4.35% | — | |
| 2026-10-26 | 2138.62 | -0.31% | — | |
| 2026-10-23 | 2145.29 | 3.73% | — | |
| 2026-10-22 | 2068.11 | -3.42% | — | |
| 2026-10-21 | 2141.35 | 0.58% | — | |
| 2026-10-20 | 2129.05 | 2.22% | — | |
| 2026-10-19 | 2082.85 | 0.34% | — | |
| 2026-10-16 | 2075.70 | 0.13% | — | |
| 2026-10-15 | 2073.04 | -3.05% | — | |
| 2026-10-14 | 2138.33 | -1.89% | — | |
| 2026-10-13 | 2179.63 | 0.94% | — | |
| 2026-10-12 | 2159.35 | -0.78% | — | |
| 2026-10-09 | 2176.25 | 2.13% | — | |
| 2026-10-08 | 2130.81 | -1.75% | — | |
| 2026-09-30 | 2168.86 | -1.28% | — | |
| 2026-09-29 | 2197.04 | 1.42% | — | |
| 2026-09-28 | 2166.18 | -2.19% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1671 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0532 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1447 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1170 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0634 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0591 |