行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出TOPCon
group_id:tdx_board:concept:546cd8e8cc625831
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880638 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
835985 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 680.51。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 680.51 | -4.06% | — | |
| 2026-10-29 | 709.33 | -3.36% | — | |
| 2026-10-28 | 734.03 | 2.16% | — | |
| 2026-10-27 | 718.54 | -2.61% | — | |
| 2026-10-26 | 737.76 | -0.67% | — | |
| 2026-10-23 | 742.75 | 1.65% | — | |
| 2026-10-22 | 730.67 | -2.34% | — | |
| 2026-10-21 | 748.17 | -0.23% | — | |
| 2026-10-20 | 749.88 | 1.22% | — | |
| 2026-10-19 | 740.85 | -0.50% | — | |
| 2026-10-16 | 744.58 | 0.08% | — | |
| 2026-10-15 | 744.02 | -3.77% | — | |
| 2026-10-14 | 773.18 | -2.50% | — | |
| 2026-10-13 | 792.98 | 0.57% | — | |
| 2026-10-12 | 788.45 | -1.60% | — | |
| 2026-10-09 | 801.29 | -0.28% | — | |
| 2026-10-08 | 803.54 | -2.64% | — | |
| 2026-09-30 | 825.32 | -0.47% | — | |
| 2026-09-29 | 829.24 | 0.15% | — | |
| 2026-09-28 | 828.03 | -3.14% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4627 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0406 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2040 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0838 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1080 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1695 |