行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出虫害防治
group_id:tdx_board:concept:543fa6dc03ee93cc
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880797 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
870866 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1140.20。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1140.20 | -2.10% | — | |
| 2026-10-29 | 1164.67 | -1.77% | — | |
| 2026-10-28 | 1185.68 | 0.30% | — | |
| 2026-10-27 | 1182.11 | -3.26% | — | |
| 2026-10-26 | 1221.99 | -1.31% | — | |
| 2026-10-23 | 1238.21 | 0.46% | — | |
| 2026-10-22 | 1232.55 | -2.77% | — | |
| 2026-10-21 | 1267.65 | -0.85% | — | |
| 2026-10-20 | 1278.58 | 0.66% | — | |
| 2026-10-19 | 1270.19 | -0.31% | — | |
| 2026-10-16 | 1274.10 | 0.79% | — | |
| 2026-10-15 | 1264.13 | -3.39% | — | |
| 2026-10-14 | 1308.45 | -2.62% | — | |
| 2026-10-13 | 1343.61 | 0.88% | — | |
| 2026-10-12 | 1331.95 | -1.66% | — | |
| 2026-10-09 | 1354.49 | 1.34% | — | |
| 2026-10-08 | 1336.63 | -0.49% | — | |
| 2026-09-30 | 1343.21 | 1.79% | — | |
| 2026-09-29 | 1319.61 | 0.79% | — | |
| 2026-09-28 | 1309.22 | -1.83% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3985 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0210 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1451 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0792 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0759 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1212 |