行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出燃料电池
group_id:tdx_board:concept:52ff15e360e8edd4
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880909 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 19 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000669 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002274 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002418 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002427 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002430 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002601 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002808 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300123 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300391 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600152 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600241 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600480 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600506 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
600805 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600841 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601777 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688022 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832175 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835185 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1922.25。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1922.25 | -3.14% | — | |
| 2026-10-29 | 1984.54 | -2.99% | — | |
| 2026-10-28 | 2045.65 | 2.29% | — | |
| 2026-10-27 | 1999.84 | -2.01% | — | |
| 2026-10-26 | 2040.81 | -0.59% | — | |
| 2026-10-23 | 2053.02 | 2.33% | — | |
| 2026-10-22 | 2006.21 | -2.09% | — | |
| 2026-10-21 | 2049.03 | -0.55% | — | |
| 2026-10-20 | 2060.36 | 1.31% | — | |
| 2026-10-19 | 2033.75 | -0.08% | — | |
| 2026-10-16 | 2035.30 | 1.17% | — | |
| 2026-10-15 | 2011.82 | -3.19% | — | |
| 2026-10-14 | 2078.21 | -2.41% | — | |
| 2026-10-13 | 2129.43 | -0.33% | — | |
| 2026-10-12 | 2136.51 | -1.49% | — | |
| 2026-10-09 | 2168.92 | 0.20% | — | |
| 2026-10-08 | 2164.64 | -0.46% | — | |
| 2026-09-30 | 2174.61 | -0.10% | — | |
| 2026-09-29 | 2176.73 | 0.96% | — | |
| 2026-09-28 | 2156.13 | -2.49% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2526 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0314 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1307 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0637 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0843 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1092 |