行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出边缘计算
group_id:tdx_board:concept:5082d09b13d5001d
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880739 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 155 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000034 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000530 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000555 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000711 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000793 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000977 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000997 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001287 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001314 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001339 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002121 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002139 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002152 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002169 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002184 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002236 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002261 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002298 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002313 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002335 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002355 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002380 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002415 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002439 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002512 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002544 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002559 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002587 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002642 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002757 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002869 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002881 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002929 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003005 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300002 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300017 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300020 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300025 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300036 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300050 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300052 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300113 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300134 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300157 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300161 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300166 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300170 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 88.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 88.77 | 4.94% | 155 | |
| 2026-07-30 | 84.59 | -2.54% | 155 | |
| 2026-07-29 | 86.79 | 0.53% | 155 | |
| 2026-07-28 | 86.33 | -0.64% | 155 | |
| 2026-07-27 | 86.89 | 2.56% | 155 | |
| 2026-07-24 | 84.73 | -3.26% | 155 | |
| 2026-07-23 | 87.58 | 1.06% | 155 | |
| 2026-07-22 | 86.66 | -0.02% | 155 | |
| 2026-07-21 | 86.68 | 2.00% | 155 | |
| 2026-07-20 | 84.98 | -2.45% | 155 | |
| 2026-07-17 | 87.11 | -4.66% | 155 | |
| 2026-07-16 | 91.37 | 0.72% | 155 | |
| 2026-07-15 | 90.71 | -0.46% | 155 | |
| 2026-07-14 | 91.13 | 0.08% | 155 | |
| 2026-07-13 | 91.06 | -4.55% | 155 | |
| 2026-07-10 | 95.40 | 0.97% | 155 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 94.48 | 1.78% | 149 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 92.83 | 0.23% | 157 | |
| 2026-07-07 | 92.61 | -1.98% | 157 | |
| 2026-07-06 | 94.48 | -2.20% | 157 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.3528 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0811 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0477 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1714 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9805 |