行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出飞行汽车
group_id:tdx_board:concept:4cc6edf0264348e1
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880697 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 135 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000030 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000099 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000415 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000420 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000625 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000733 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000887 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000969 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001285 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001319 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001696 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002023 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002074 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002085 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002097 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002101 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002176 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002182 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002232 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002245 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002355 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002420 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002454 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002510 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002590 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002708 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002735 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002870 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002906 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002909 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002965 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002967 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002976 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002984 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003038 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300014 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300045 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300053 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300073 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300083 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300107 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300177 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300263 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300411 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300484 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300507 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300547 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300594 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300607 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300634 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 88.07。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 88.07 | 2.27% | 135 | |
| 2026-07-30 | 86.12 | -1.43% | 135 | |
| 2026-07-29 | 87.37 | 1.63% | 135 | |
| 2026-07-28 | 85.97 | -0.88% | 135 | |
| 2026-07-27 | 86.74 | 3.44% | 135 | |
| 2026-07-24 | 83.85 | -3.02% | 135 | |
| 2026-07-23 | 86.46 | 1.81% | 135 | |
| 2026-07-22 | 84.93 | -1.76% | 135 | |
| 2026-07-21 | 86.45 | 2.75% | 135 | |
| 2026-07-20 | 84.14 | -2.76% | 135 | |
| 2026-07-17 | 86.52 | -5.14% | 135 | |
| 2026-07-16 | 91.21 | -0.70% | 135 | |
| 2026-07-15 | 91.85 | -0.01% | 135 | |
| 2026-07-14 | 91.85 | 0.84% | 135 | |
| 2026-07-13 | 91.09 | -5.61% | 135 | |
| 2026-07-10 | 96.50 | 1.08% | 135 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 95.47 | 0.67% | 98 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 94.83 | -2.78% | 104 | |
| 2026-07-07 | 97.54 | -2.56% | 104 | |
| 2026-07-06 | 100.10 | -2.30% | 104 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2770 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1404 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0503 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1686 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.8657 |