行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出含可转债
group_id:tdx_board:concept:4cb91e0903271904
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880524 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 155 只,仅展示前 50 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000060 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000411 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000582 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000688 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000726 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000761 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000789 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000823 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000967 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001212 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001283 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001317 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002034 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002036 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002067 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002174 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002203 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002237 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002287 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002382 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002455 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002534 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002600 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002614 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002616 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002645 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002709 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002722 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002734 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002809 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002812 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002815 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002850 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002859 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002891 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002937 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002941 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002961 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002969 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
003009 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300003 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300014 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300040 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300057 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300062 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300190 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300224 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300243 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300263 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300265 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1406.70。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1406.70 | -2.33% | — | |
| 2026-10-29 | 1440.33 | -1.40% | — | |
| 2026-10-28 | 1460.79 | 1.10% | — | |
| 2026-10-27 | 1444.90 | -1.92% | — | |
| 2026-10-26 | 1473.13 | -0.39% | — | |
| 2026-10-23 | 1478.83 | 1.88% | — | |
| 2026-10-22 | 1451.57 | -1.87% | — | |
| 2026-10-21 | 1479.16 | -0.19% | — | |
| 2026-10-20 | 1481.99 | 0.68% | — | |
| 2026-10-19 | 1471.91 | 0.65% | — | |
| 2026-10-16 | 1462.37 | 0.32% | — | |
| 2026-10-15 | 1457.72 | -2.05% | — | |
| 2026-10-14 | 1488.30 | -1.25% | — | |
| 2026-10-13 | 1507.16 | -0.52% | — | |
| 2026-10-12 | 1515.05 | -0.77% | — | |
| 2026-10-09 | 1526.75 | -0.22% | — | |
| 2026-10-08 | 1530.17 | -1.20% | — | |
| 2026-09-30 | 1548.72 | 0.11% | — | |
| 2026-09-29 | 1547.02 | 0.35% | — | |
| 2026-09-28 | 1541.61 | -2.03% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1283 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0233 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1060 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0488 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1063 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2025 |