行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出OLED概念
group_id:tdx_board:concept:49fcde068499bc5a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880945 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 154 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000012 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000045 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000050 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000100 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000536 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000725 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000810 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000969 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000973 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000990 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001308 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001373 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001399 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002008 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002036 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002055 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002217 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002236 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002371 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002387 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002456 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002559 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002579 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002585 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002635 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002643 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002660 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002845 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002876 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002885 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300005 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300032 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300037 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300054 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300057 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300076 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300088 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300097 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300120 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300131 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300169 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300184 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300200 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300221 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300223 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300256 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300260 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300263 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300296 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 128.76。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 128.76 | 2.96% | 154 | |
| 2026-07-30 | 125.06 | -5.01% | 154 | |
| 2026-07-29 | 131.66 | -0.39% | 154 | |
| 2026-07-28 | 132.18 | -3.20% | 154 | |
| 2026-07-27 | 136.55 | 3.37% | 154 | |
| 2026-07-24 | 132.10 | -1.80% | 154 | |
| 2026-07-23 | 134.52 | 0.10% | 154 | |
| 2026-07-22 | 134.39 | -2.07% | 154 | |
| 2026-07-21 | 137.24 | 6.41% | 154 | |
| 2026-07-20 | 128.97 | -5.70% | 154 | |
| 2026-07-17 | 136.76 | -6.94% | 154 | |
| 2026-07-16 | 146.96 | -3.78% | 154 | |
| 2026-07-15 | 152.73 | -3.60% | 154 | |
| 2026-07-14 | 158.44 | 1.52% | 154 | |
| 2026-07-13 | 156.07 | -6.51% | 154 | |
| 2026-07-10 | 166.94 | -3.16% | 154 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 172.39 | 3.91% | 143 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 165.90 | -2.49% | 145 | |
| 2026-07-07 | 170.13 | -1.44% | 145 | |
| 2026-07-06 | 172.61 | -2.76% | 145 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2587 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.2746 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | -0.0252 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1067 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9156 |