行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出固态电池
group_id:tdx_board:concept:48a70181d620e391
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880742 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 20 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002263 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002769 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300484 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300587 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300694 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300758 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600206 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600741 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
688128 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
830779 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831305 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831627 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832522 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833284 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835185 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835237 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835508 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836239 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836871 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839719 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1030.81。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1030.81 | -2.96% | — | |
| 2026-10-29 | 1062.20 | -3.76% | — | |
| 2026-10-28 | 1103.67 | 2.25% | — | |
| 2026-10-27 | 1079.36 | -3.10% | — | |
| 2026-10-26 | 1113.84 | -0.89% | — | |
| 2026-10-23 | 1123.82 | 2.51% | — | |
| 2026-10-22 | 1096.35 | -2.70% | — | |
| 2026-10-21 | 1126.79 | -1.48% | — | |
| 2026-10-20 | 1143.74 | 1.62% | — | |
| 2026-10-19 | 1125.48 | -1.00% | — | |
| 2026-10-16 | 1136.82 | -0.19% | — | |
| 2026-10-15 | 1138.98 | -3.04% | — | |
| 2026-10-14 | 1174.69 | -2.70% | — | |
| 2026-10-13 | 1207.27 | -1.23% | — | |
| 2026-10-12 | 1222.33 | -2.23% | — | |
| 2026-10-09 | 1250.27 | 0.36% | — | |
| 2026-10-08 | 1245.82 | 0.66% | — | |
| 2026-09-30 | 1237.64 | -0.16% | — | |
| 2026-09-29 | 1239.68 | 1.87% | — | |
| 2026-09-28 | 1216.98 | -3.45% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2316 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0296 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1822 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0828 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1236 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1545 |