行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出超级电容
group_id:tdx_board:concept:44544b8fa06b418f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880798 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
831152 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2052.78。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2052.78 | -3.08% | — | |
| 2026-10-29 | 2117.93 | -3.01% | — | |
| 2026-10-28 | 2183.74 | 2.10% | — | |
| 2026-10-27 | 2138.75 | -2.29% | — | |
| 2026-10-26 | 2188.89 | -1.78% | — | |
| 2026-10-23 | 2228.54 | 1.86% | — | |
| 2026-10-22 | 2187.95 | -2.35% | — | |
| 2026-10-21 | 2240.62 | -0.56% | — | |
| 2026-10-20 | 2253.13 | 1.62% | — | |
| 2026-10-19 | 2217.23 | 0.21% | — | |
| 2026-10-16 | 2212.57 | 0.16% | — | |
| 2026-10-15 | 2209.13 | -3.02% | — | |
| 2026-10-14 | 2277.91 | -2.13% | — | |
| 2026-10-13 | 2327.48 | -0.61% | — | |
| 2026-10-12 | 2341.83 | -2.35% | — | |
| 2026-10-09 | 2398.09 | -0.03% | — | |
| 2026-10-08 | 2398.82 | 0.40% | — | |
| 2026-09-30 | 2389.24 | -0.80% | — | |
| 2026-09-29 | 2408.39 | 1.08% | — | |
| 2026-09-28 | 2382.70 | -3.74% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5812 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0308 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1707 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0789 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1273 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0571 |