行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出腾讯概念
group_id:tdx_board:concept:43ec46eb2f710eb5
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880956 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 298 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000008 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000016 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000034 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000062 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
000063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000070 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000498 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000555 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000625 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000665 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000676 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000679 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000710 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000719 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000727 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000759 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000810 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000829 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000889 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000948 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000977 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000978 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000988 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001330 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002009 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002094 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002103 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002115 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002123 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002131 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002152 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002153 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002168 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002174 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002195 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002197 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002235 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002236 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002238 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002268 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002277 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002279 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002281 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002292 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 91.06。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 91.06 | 4.82% | 298 | |
| 2026-07-30 | 86.87 | -1.60% | 298 | |
| 2026-07-29 | 88.28 | 1.15% | 298 | |
| 2026-07-28 | 87.27 | -0.03% | 298 | |
| 2026-07-27 | 87.30 | 3.26% | 298 | |
| 2026-07-24 | 84.54 | -3.38% | 298 | |
| 2026-07-23 | 87.50 | 0.80% | 298 | |
| 2026-07-22 | 86.80 | -0.77% | 298 | |
| 2026-07-21 | 87.47 | 1.97% | 298 | |
| 2026-07-20 | 85.78 | -1.02% | 298 | |
| 2026-07-17 | 86.67 | -4.78% | 298 | |
| 2026-07-16 | 91.02 | 0.61% | 298 | |
| 2026-07-15 | 90.47 | 0.60% | 298 | |
| 2026-07-14 | 89.93 | 0.22% | 298 | |
| 2026-07-13 | 89.73 | -4.51% | 298 | |
| 2026-07-10 | 93.97 | 1.56% | 298 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 92.53 | 1.20% | 270 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 91.43 | 0.44% | 274 | |
| 2026-07-07 | 91.03 | -2.68% | 274 | |
| 2026-07-06 | 93.54 | -1.23% | 274 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.1799 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0385 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0771 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1594 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9564 |