行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出降解塑料
group_id:tdx_board:concept:4332a33797622046
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880971 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 84 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000422 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000703 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000759 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000881 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000930 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001223 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001356 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002019 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002064 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002092 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002140 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002243 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002360 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002408 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002521 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002526 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002585 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002735 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002768 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002831 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002838 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002986 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003003 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003022 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300092 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300221 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300243 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300281 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300381 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300384 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300538 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300586 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300644 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300716 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300717 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300829 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300848 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300849 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301100 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301131 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301193 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301305 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301387 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301501 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301565 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301601 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301616 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
600075 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600143 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 98.14。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 98.14 | 1.73% | 84 | |
| 2026-07-30 | 96.47 | -1.00% | 84 | |
| 2026-07-29 | 97.44 | 1.69% | 84 | |
| 2026-07-28 | 95.83 | -0.35% | 84 | |
| 2026-07-27 | 96.16 | 2.64% | 84 | |
| 2026-07-24 | 93.69 | -2.66% | 84 | |
| 2026-07-23 | 96.25 | 2.27% | 84 | |
| 2026-07-22 | 94.11 | -0.87% | 84 | |
| 2026-07-21 | 94.93 | 0.59% | 84 | |
| 2026-07-20 | 94.38 | -2.28% | 84 | |
| 2026-07-17 | 96.58 | -3.52% | 84 | |
| 2026-07-16 | 100.11 | -1.34% | 84 | |
| 2026-07-15 | 101.47 | 0.71% | 84 | |
| 2026-07-14 | 100.75 | 2.47% | 84 | |
| 2026-07-13 | 98.32 | -3.98% | 84 | |
| 2026-07-10 | 102.40 | -0.04% | 84 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 102.45 | -0.19% | 77 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 102.64 | -2.45% | 79 | |
| 2026-07-07 | 105.22 | -2.84% | 79 | |
| 2026-07-06 | 108.30 | -1.39% | 79 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.4409 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1064 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0475 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1202 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.7927 |