行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出钠电池
group_id:tdx_board:concept:4061819b83fc505f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880755 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 16 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002074 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002594 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301157 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301662 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
601311 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603271 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603693 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603906 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
688345 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
688598 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
831832 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832522 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833580 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835185 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836239 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839719 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 820.02。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 820.02 | -2.10% | — | |
| 2026-10-29 | 837.63 | -3.09% | — | |
| 2026-10-28 | 864.36 | 1.57% | — | |
| 2026-10-27 | 851.04 | -3.04% | — | |
| 2026-10-26 | 877.75 | -0.50% | — | |
| 2026-10-23 | 882.12 | 2.43% | — | |
| 2026-10-22 | 861.23 | -2.84% | — | |
| 2026-10-21 | 886.43 | -2.21% | — | |
| 2026-10-20 | 906.50 | 0.96% | — | |
| 2026-10-19 | 897.86 | -0.97% | — | |
| 2026-10-16 | 906.65 | -0.37% | — | |
| 2026-10-15 | 910.06 | -2.49% | — | |
| 2026-10-14 | 933.30 | -2.38% | — | |
| 2026-10-13 | 956.08 | -1.87% | — | |
| 2026-10-12 | 974.28 | -1.81% | — | |
| 2026-10-09 | 992.23 | 1.31% | — | |
| 2026-10-08 | 979.40 | 1.86% | — | |
| 2026-09-30 | 961.51 | 0.63% | — | |
| 2026-09-29 | 955.48 | 2.31% | — | |
| 2026-09-28 | 933.95 | -2.83% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3708 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0210 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1468 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0704 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1341 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1949 |