行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出钠电池
group_id:tdx_board:concept:4061819b83fc505f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880755 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 143 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000009 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000049 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000066 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000707 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000709 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001283 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001696 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002053 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002074 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002108 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002125 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002139 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002170 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002197 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002245 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002324 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002326 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002340 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002348 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002388 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002407 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002455 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002532 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002580 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002591 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002594 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002598 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002709 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002733 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002741 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002759 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002769 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002805 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002812 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002866 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002915 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003022 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003027 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300014 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300035 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300037 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300051 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300057 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300068 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300073 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300082 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300173 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300207 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300338 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300340 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 114.79。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 114.79 | 1.41% | 143 | |
| 2026-07-30 | 113.19 | -1.65% | 143 | |
| 2026-07-29 | 115.09 | 2.09% | 143 | |
| 2026-07-28 | 112.73 | -1.09% | 143 | |
| 2026-07-27 | 113.97 | 3.63% | 143 | |
| 2026-07-24 | 109.98 | -2.97% | 143 | |
| 2026-07-23 | 113.34 | 3.67% | 143 | |
| 2026-07-22 | 109.33 | -1.70% | 143 | |
| 2026-07-21 | 111.22 | 2.86% | 143 | |
| 2026-07-20 | 108.12 | -2.45% | 143 | |
| 2026-07-17 | 110.84 | -3.99% | 143 | |
| 2026-07-16 | 115.44 | -1.76% | 143 | |
| 2026-07-15 | 117.51 | -0.87% | 143 | |
| 2026-07-14 | 118.54 | 2.00% | 143 | |
| 2026-07-13 | 116.22 | -5.15% | 143 | |
| 2026-07-10 | 122.53 | -0.93% | 143 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 123.68 | -0.16% | 118 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 123.88 | -4.48% | 124 | |
| 2026-07-07 | 129.69 | -1.53% | 124 | |
| 2026-07-06 | 131.71 | -2.02% | 124 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.3495 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1461 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0437 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.2028 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.7535 |