行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出DRG-DIP
group_id:tdx_board:concept:36e5b858d8628d30
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880644 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 907.84。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 907.84 | -4.07% | — | |
| 2026-10-29 | 946.31 | -3.14% | — | |
| 2026-10-28 | 976.95 | 0.74% | — | |
| 2026-10-27 | 969.81 | -4.06% | — | |
| 2026-10-26 | 1010.85 | 0.21% | — | |
| 2026-10-23 | 1008.74 | 2.50% | — | |
| 2026-10-22 | 984.10 | -3.82% | — | |
| 2026-10-21 | 1023.19 | 2.92% | — | |
| 2026-10-20 | 994.16 | 1.15% | — | |
| 2026-10-19 | 982.86 | 2.71% | — | |
| 2026-10-16 | 956.92 | -0.29% | — | |
| 2026-10-15 | 959.75 | -2.86% | — | |
| 2026-10-14 | 987.96 | -1.47% | — | |
| 2026-10-13 | 1002.71 | 0.01% | — | |
| 2026-10-12 | 1002.56 | -0.81% | — | |
| 2026-10-09 | 1010.72 | 3.24% | — | |
| 2026-10-08 | 979.02 | -1.32% | — | |
| 2026-09-30 | 992.14 | -0.45% | — | |
| 2026-09-29 | 996.67 | 1.09% | — | |
| 2026-09-28 | 985.97 | -0.61% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5465 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0407 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0848 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1000 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0641 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0952 |