行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出DRG-DIP
group_id:tdx_board:concept:36e5b858d8628d30
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880644 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 21 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000503 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002368 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002777 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300074 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300078 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300096 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300168 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300253 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300271 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300290 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300451 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300730 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301117 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301370 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600718 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600756 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603716 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603990 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688246 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688579 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 72.17。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 72.17 | 4.33% | 21 | |
| 2026-07-30 | 69.18 | -1.69% | 21 | |
| 2026-07-29 | 70.37 | 0.51% | 21 | |
| 2026-07-28 | 70.01 | 2.61% | 21 | |
| 2026-07-27 | 68.23 | 3.76% | 21 | |
| 2026-07-24 | 65.76 | -3.36% | 21 | |
| 2026-07-23 | 68.05 | 1.58% | 21 | |
| 2026-07-22 | 66.99 | -1.02% | 21 | |
| 2026-07-21 | 67.68 | -0.19% | 21 | |
| 2026-07-20 | 67.81 | 0.73% | 21 | |
| 2026-07-17 | 67.31 | -5.72% | 21 | |
| 2026-07-16 | 71.40 | 0.71% | 21 | |
| 2026-07-15 | 70.89 | 0.93% | 21 | |
| 2026-07-14 | 70.23 | 0.80% | 21 | |
| 2026-07-13 | 69.67 | -3.51% | 21 | |
| 2026-07-10 | 72.21 | 2.71% | 21 | |
| 2026-07-09 | 70.31 | -0.58% | 21 | |
| 2026-07-08 | 70.72 | 0.55% | 21 | |
| 2026-07-07 | 70.33 | -2.94% | 21 | |
| 2026-07-06 | 72.46 | -1.39% | 21 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.5845 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0179 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0976 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1866 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 1.0000 |