行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出地热能
group_id:tdx_board:concept:35b6b60970738943
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880575 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2264.74。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2264.74 | -2.99% | — | |
| 2026-10-29 | 2334.58 | -1.98% | — | |
| 2026-10-28 | 2381.79 | 0.92% | — | |
| 2026-10-27 | 2360.03 | -2.78% | — | |
| 2026-10-26 | 2427.45 | -2.18% | — | |
| 2026-10-23 | 2481.63 | 1.55% | — | |
| 2026-10-22 | 2443.73 | -1.92% | — | |
| 2026-10-21 | 2491.45 | 0.07% | — | |
| 2026-10-20 | 2489.72 | 0.63% | — | |
| 2026-10-19 | 2474.15 | -0.75% | — | |
| 2026-10-16 | 2492.97 | 1.28% | — | |
| 2026-10-15 | 2461.58 | -3.42% | — | |
| 2026-10-14 | 2548.80 | -1.17% | — | |
| 2026-10-13 | 2579.03 | 0.93% | — | |
| 2026-10-12 | 2555.20 | -2.16% | — | |
| 2026-10-09 | 2611.66 | -0.06% | — | |
| 2026-10-08 | 2613.27 | -0.48% | — | |
| 2026-09-30 | 2626.00 | -0.27% | — | |
| 2026-09-29 | 2633.18 | -0.00% | — | |
| 2026-09-28 | 2633.30 | -3.02% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.7195 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0299 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1659 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0874 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0784 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1000 |