行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出地热能
group_id:tdx_board:concept:35b6b60970738943
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880575 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 20 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000404 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000530 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000811 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000852 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000958 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002011 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002084 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002413 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002789 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300157 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300257 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300263 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600100 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600475 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600481 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600619 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600871 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601608 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603320 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 97.59。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 97.59 | 2.91% | 20 | |
| 2026-07-30 | 94.83 | -2.39% | 20 | |
| 2026-07-29 | 97.15 | 0.13% | 20 | |
| 2026-07-28 | 97.02 | -2.18% | 20 | |
| 2026-07-27 | 99.18 | 2.33% | 20 | |
| 2026-07-24 | 96.93 | -3.04% | 20 | |
| 2026-07-23 | 99.97 | 2.39% | 20 | |
| 2026-07-22 | 97.63 | -0.95% | 20 | |
| 2026-07-21 | 98.57 | 1.86% | 20 | |
| 2026-07-20 | 96.77 | -2.14% | 20 | |
| 2026-07-17 | 98.89 | -5.44% | 20 | |
| 2026-07-16 | 104.57 | -2.78% | 20 | |
| 2026-07-15 | 107.57 | -1.98% | 20 | |
| 2026-07-14 | 109.74 | 1.68% | 20 | |
| 2026-07-13 | 107.93 | -5.35% | 20 | |
| 2026-07-10 | 114.03 | 0.57% | 20 | |
| 2026-07-09 | 113.38 | 2.25% | 20 | |
| 2026-07-08 | 110.89 | -2.11% | 20 | |
| 2026-07-07 | 113.28 | -3.67% | 20 | |
| 2026-07-06 | 117.59 | -0.59% | 20 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.6843 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1750 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0068 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.2023 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9500 |