行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出CXO概念
group_id:tdx_board:concept:2f892e3863505f1a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880729 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 77 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000504 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000739 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000790 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000813 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000935 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000953 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002086 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002250 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002399 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002581 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002675 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002693 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002821 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300012 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300149 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300199 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300244 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300261 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300347 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300363 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300404 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300412 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300434 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300497 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300683 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300692 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300702 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300705 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300725 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300759 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300887 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301021 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301047 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301060 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
301096 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301201 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301211 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301230 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301257 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301277 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301333 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301363 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301393 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301509 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301520 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600196 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600222 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600721 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603127 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603229 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 92.74。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 92.74 | 2.31% | 77 | |
| 2026-07-30 | 90.64 | -3.57% | 77 | |
| 2026-07-29 | 94.00 | -0.24% | 77 | |
| 2026-07-28 | 94.22 | -1.84% | 77 | |
| 2026-07-27 | 95.98 | 4.21% | 77 | |
| 2026-07-24 | 92.10 | -3.73% | 77 | |
| 2026-07-23 | 95.67 | -0.39% | 77 | |
| 2026-07-22 | 96.04 | 0.03% | 77 | |
| 2026-07-21 | 96.01 | -0.76% | 77 | |
| 2026-07-20 | 96.75 | -1.13% | 77 | |
| 2026-07-17 | 97.85 | -9.21% | 77 | |
| 2026-07-16 | 107.77 | 0.70% | 77 | |
| 2026-07-15 | 107.02 | 4.86% | 77 | |
| 2026-07-14 | 102.06 | 2.91% | 77 | |
| 2026-07-13 | 99.18 | -0.79% | 77 | |
| 2026-07-10 | 99.97 | 4.41% | 77 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 95.74 | 0.44% | 70 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 95.32 | -2.18% | 72 | |
| 2026-07-07 | 97.45 | -3.55% | 72 | |
| 2026-07-06 | 101.04 | 0.84% | 72 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.4697 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0744 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0069 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.0913 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9221 |