行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出CXO概念
group_id:tdx_board:concept:2f892e3863505f1a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880729 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 2 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
430017 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
430478 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 898.39。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 898.39 | 0.92% | — | |
| 2026-10-29 | 890.17 | -2.05% | — | |
| 2026-10-28 | 908.77 | 3.66% | — | |
| 2026-10-27 | 876.72 | -4.21% | — | |
| 2026-10-26 | 915.27 | -0.20% | — | |
| 2026-10-23 | 917.11 | 1.21% | — | |
| 2026-10-22 | 906.14 | -4.28% | — | |
| 2026-10-21 | 946.61 | -0.39% | — | |
| 2026-10-20 | 950.28 | 2.19% | — | |
| 2026-10-19 | 929.92 | -1.36% | — | |
| 2026-10-16 | 942.74 | -1.94% | — | |
| 2026-10-15 | 961.41 | -1.86% | — | |
| 2026-10-14 | 979.68 | -2.49% | — | |
| 2026-10-13 | 1004.71 | -0.97% | — | |
| 2026-10-12 | 1014.52 | -2.64% | — | |
| 2026-10-09 | 1041.99 | 0.77% | — | |
| 2026-10-08 | 1034.06 | -2.78% | — | |
| 2026-09-30 | 1063.64 | 3.39% | — | |
| 2026-09-29 | 1028.81 | -0.19% | — | |
| 2026-09-28 | 1030.75 | -1.20% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3425 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0092 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1389 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0204 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0657 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4857 |