行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出水产品
group_id:tdx_board:concept:2e31e2773535ebb1
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 未确认 |
| 可交易映射 | 880903 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 12 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000798 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000881 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002069 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002086 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002696 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300094 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300189 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300268 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600097 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600257 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600467 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603668 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.7141 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 1.0000 |