行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出代糖概念
group_id:tdx_board:concept:24f38f1839a0a7c3
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880741 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 952.43。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 952.43 | -1.41% | — | |
| 2026-10-29 | 966.07 | -1.77% | — | |
| 2026-10-28 | 983.43 | 0.73% | — | |
| 2026-10-27 | 976.26 | -2.72% | — | |
| 2026-10-26 | 1003.52 | -0.11% | — | |
| 2026-10-23 | 1004.59 | 1.13% | — | |
| 2026-10-22 | 993.34 | -3.25% | — | |
| 2026-10-21 | 1026.74 | 0.08% | — | |
| 2026-10-20 | 1025.92 | 0.45% | — | |
| 2026-10-19 | 1021.32 | -1.36% | — | |
| 2026-10-16 | 1035.40 | 0.02% | — | |
| 2026-10-15 | 1035.24 | -2.94% | — | |
| 2026-10-14 | 1066.57 | -1.20% | — | |
| 2026-10-13 | 1079.47 | 0.18% | — | |
| 2026-10-12 | 1077.58 | -1.62% | — | |
| 2026-10-09 | 1095.35 | 1.51% | — | |
| 2026-10-08 | 1079.02 | 0.38% | — | |
| 2026-09-30 | 1074.92 | 1.91% | — | |
| 2026-09-29 | 1054.81 | -0.35% | — | |
| 2026-09-28 | 1058.54 | -1.57% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.6027 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0141 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1143 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0519 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0665 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2500 |