行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出盐湖提锂
group_id:tdx_board:concept:1f89cdb4cca58937
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880727 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1015.76。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1015.76 | -1.67% | — | |
| 2026-10-29 | 1033.06 | -2.61% | — | |
| 2026-10-28 | 1060.72 | 1.10% | — | |
| 2026-10-27 | 1049.22 | -1.85% | — | |
| 2026-10-26 | 1069.00 | -0.67% | — | |
| 2026-10-23 | 1076.20 | 1.54% | — | |
| 2026-10-22 | 1059.86 | -2.66% | — | |
| 2026-10-21 | 1088.83 | -1.00% | — | |
| 2026-10-20 | 1099.82 | 0.12% | — | |
| 2026-10-19 | 1098.50 | -0.83% | — | |
| 2026-10-16 | 1107.67 | 0.42% | — | |
| 2026-10-15 | 1103.00 | -2.79% | — | |
| 2026-10-14 | 1134.61 | -2.00% | — | |
| 2026-10-13 | 1157.78 | -0.60% | — | |
| 2026-10-12 | 1164.76 | -2.51% | — | |
| 2026-10-09 | 1194.72 | 0.98% | — | |
| 2026-10-08 | 1183.15 | -0.15% | — | |
| 2026-09-30 | 1184.93 | 0.10% | — | |
| 2026-09-29 | 1183.78 | 1.23% | — | |
| 2026-09-28 | 1169.44 | -2.63% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4983 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0167 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1543 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0562 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1432 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2500 |