行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出工业互联
group_id:tdx_board:concept:14869fd5ed2bc6f8
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880957 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 374 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000016 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000032 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000039 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000063 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000100 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000157 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000301 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000333 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000410 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000425 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000521 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000523 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000591 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000599 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000619 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000623 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000651 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000725 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000739 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000803 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000807 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000852 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000906 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000925 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000938 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000959 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001208 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001266 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001365 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001388 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001399 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001696 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002009 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002010 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002017 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002042 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002056 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002073 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002097 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002126 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002130 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002169 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002184 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002202 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002206 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 96.72。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 96.72 | 3.07% | 374 | |
| 2026-07-30 | 93.84 | -1.78% | 374 | |
| 2026-07-29 | 95.54 | 1.38% | 374 | |
| 2026-07-28 | 94.24 | -0.48% | 374 | |
| 2026-07-27 | 94.69 | 2.83% | 374 | |
| 2026-07-24 | 92.09 | -2.78% | 374 | |
| 2026-07-23 | 94.72 | 1.83% | 374 | |
| 2026-07-22 | 93.02 | -1.06% | 374 | |
| 2026-07-21 | 94.02 | 1.82% | 374 | |
| 2026-07-20 | 92.34 | -1.83% | 374 | |
| 2026-07-17 | 94.06 | -4.46% | 374 | |
| 2026-07-16 | 98.45 | -0.56% | 374 | |
| 2026-07-15 | 99.00 | 0.11% | 374 | |
| 2026-07-14 | 98.90 | 0.92% | 374 | |
| 2026-07-13 | 97.99 | -4.50% | 374 | |
| 2026-07-10 | 102.61 | 0.81% | 374 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 101.78 | 0.76% | 330 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 101.01 | -1.82% | 339 | |
| 2026-07-07 | 102.89 | -2.66% | 339 | |
| 2026-07-06 | 105.70 | -2.14% | 339 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2279 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1046 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0502 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1454 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.8763 |