行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出黄金概念
group_id:tdx_board:concept:1464ab98302265a7
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880521 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002102 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600128 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1865.53。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1865.53 | 1.52% | — | |
| 2026-08-27 | 1837.59 | 1.08% | — | |
| 2026-08-26 | 1817.95 | 1.74% | — | |
| 2026-08-25 | 1786.93 | -1.49% | — | |
| 2026-08-24 | 1813.99 | 1.05% | — | |
| 2026-08-21 | 1795.15 | 2.38% | — | |
| 2026-08-20 | 1753.35 | 2.04% | — | |
| 2026-08-19 | 1718.37 | -3.22% | — | |
| 2026-08-18 | 1775.53 | -0.54% | — | |
| 2026-08-17 | 1785.19 | 2.85% | — | |
| 2026-08-14 | 1735.67 | -0.14% | — | |
| 2026-08-13 | 1738.03 | -3.22% | — | |
| 2026-08-12 | 1795.93 | 1.02% | — | |
| 2026-08-11 | 1777.88 | -2.39% | — | |
| 2026-08-10 | 1821.40 | 2.71% | — | |
| 2026-08-07 | 1773.29 | 1.93% | — | |
| 2026-08-06 | 1739.78 | 0.67% | — | |
| 2026-08-05 | 1728.20 | 4.37% | — | |
| 2026-08-04 | 1655.77 | 0.92% | — | |
| 2026-08-03 | 1640.65 | 0.58% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3035 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0152 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1437 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0392 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0769 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7692 |