行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出页岩气
group_id:tdx_board:concept:12b11b6d2cb02635
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880553 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
871694 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1786.72。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1786.72 | -2.38% | — | |
| 2026-10-29 | 1830.34 | -2.30% | — | |
| 2026-10-28 | 1873.43 | 1.77% | — | |
| 2026-10-27 | 1840.87 | -2.86% | — | |
| 2026-10-26 | 1895.13 | 0.50% | — | |
| 2026-10-23 | 1885.67 | 0.55% | — | |
| 2026-10-22 | 1875.40 | -1.61% | — | |
| 2026-10-21 | 1906.02 | -0.35% | — | |
| 2026-10-20 | 1912.66 | 0.47% | — | |
| 2026-10-19 | 1903.72 | 0.06% | — | |
| 2026-10-16 | 1902.60 | 1.23% | — | |
| 2026-10-15 | 1879.47 | -3.74% | — | |
| 2026-10-14 | 1952.46 | -0.15% | — | |
| 2026-10-13 | 1955.46 | 0.64% | — | |
| 2026-10-12 | 1943.00 | -2.31% | — | |
| 2026-10-09 | 1988.96 | -0.29% | — | |
| 2026-10-08 | 1994.65 | 1.57% | — | |
| 2026-09-30 | 1963.83 | -0.18% | — | |
| 2026-09-29 | 1967.42 | 0.05% | — | |
| 2026-09-28 | 1966.48 | -1.10% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5994 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0238 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1014 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0525 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0806 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2000 |