行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出电子身份
group_id:tdx_board:concept:12855dce887da8da
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880613 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600355 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1055.35。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1055.35 | -5.51% | — | |
| 2026-10-29 | 1116.89 | -3.43% | — | |
| 2026-10-28 | 1156.58 | 0.76% | — | |
| 2026-10-27 | 1147.88 | -4.32% | — | |
| 2026-10-26 | 1199.75 | -0.67% | — | |
| 2026-10-23 | 1207.86 | 3.09% | — | |
| 2026-10-22 | 1171.65 | -3.70% | — | |
| 2026-10-21 | 1216.66 | 1.62% | — | |
| 2026-10-20 | 1197.22 | 2.48% | — | |
| 2026-10-19 | 1168.23 | 0.78% | — | |
| 2026-10-16 | 1159.24 | 0.30% | — | |
| 2026-10-15 | 1155.76 | -2.40% | — | |
| 2026-10-14 | 1184.23 | -1.92% | — | |
| 2026-10-13 | 1207.45 | 0.94% | — | |
| 2026-10-12 | 1196.16 | -0.84% | — | |
| 2026-10-09 | 1206.31 | 2.98% | — | |
| 2026-10-08 | 1171.41 | -1.85% | — | |
| 2026-09-30 | 1193.50 | -1.04% | — | |
| 2026-09-29 | 1206.01 | 1.52% | — | |
| 2026-09-28 | 1187.91 | -1.49% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2932 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0551 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1249 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1263 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0437 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0233 |