行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出含B股
group_id:tdx_board:concept:0ffd3bf6d3232d07
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880502 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1147.04。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1147.04 | -1.38% | — | |
| 2026-10-29 | 1163.07 | -2.00% | — | |
| 2026-10-28 | 1186.86 | 0.19% | — | |
| 2026-10-27 | 1184.56 | -1.52% | — | |
| 2026-10-26 | 1202.82 | 0.54% | — | |
| 2026-10-23 | 1196.39 | 1.30% | — | |
| 2026-10-22 | 1181.09 | -2.24% | — | |
| 2026-10-21 | 1208.18 | -0.28% | — | |
| 2026-10-20 | 1211.60 | -0.53% | — | |
| 2026-10-19 | 1218.08 | 0.28% | — | |
| 2026-10-16 | 1214.65 | 1.33% | — | |
| 2026-10-15 | 1198.69 | -2.81% | — | |
| 2026-10-14 | 1233.32 | -0.89% | — | |
| 2026-10-13 | 1244.42 | -0.03% | — | |
| 2026-10-12 | 1244.78 | -1.42% | — | |
| 2026-10-09 | 1262.69 | 0.11% | — | |
| 2026-10-08 | 1261.25 | -0.29% | — | |
| 2026-09-30 | 1264.92 | 1.15% | — | |
| 2026-09-29 | 1250.58 | 0.23% | — | |
| 2026-09-28 | 1247.70 | -0.70% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4841 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0871 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0412 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0808 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2817 |