行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出口罩防护
group_id:tdx_board:concept:0ffb07d370224305
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880795 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1815.43。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1815.43 | -2.67% | — | |
| 2026-10-29 | 1865.28 | -2.53% | — | |
| 2026-10-28 | 1913.71 | 2.02% | — | |
| 2026-10-27 | 1875.81 | -2.45% | — | |
| 2026-10-26 | 1922.96 | -0.55% | — | |
| 2026-10-23 | 1933.68 | 2.18% | — | |
| 2026-10-22 | 1892.36 | -2.56% | — | |
| 2026-10-21 | 1942.11 | -0.51% | — | |
| 2026-10-20 | 1951.99 | 1.01% | — | |
| 2026-10-19 | 1932.55 | -0.21% | — | |
| 2026-10-16 | 1936.55 | 0.36% | — | |
| 2026-10-15 | 1929.67 | -2.77% | — | |
| 2026-10-14 | 1984.70 | -1.82% | — | |
| 2026-10-13 | 2021.52 | 0.16% | — | |
| 2026-10-12 | 2018.37 | -1.97% | — | |
| 2026-10-09 | 2058.83 | 1.20% | — | |
| 2026-10-08 | 2034.40 | -0.66% | — | |
| 2026-09-30 | 2048.00 | -0.16% | — | |
| 2026-09-29 | 2051.31 | 0.55% | — | |
| 2026-09-28 | 2040.13 | -2.36% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3279 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0267 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1311 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0612 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0556 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1897 |