行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出免税概念
group_id:tdx_board:concept:0f5b3bd3e20e065d
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880602 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1015.31。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1015.31 | -1.36% | — | |
| 2026-10-29 | 1029.32 | -1.60% | — | |
| 2026-10-28 | 1046.08 | 0.15% | — | |
| 2026-10-27 | 1044.56 | -0.45% | — | |
| 2026-10-26 | 1049.28 | 1.13% | — | |
| 2026-10-23 | 1037.57 | 1.51% | — | |
| 2026-10-22 | 1022.17 | -2.55% | — | |
| 2026-10-21 | 1048.89 | 0.18% | — | |
| 2026-10-20 | 1047.03 | 0.07% | — | |
| 2026-10-19 | 1046.29 | -1.32% | — | |
| 2026-10-16 | 1060.31 | 0.40% | — | |
| 2026-10-15 | 1056.11 | -2.64% | — | |
| 2026-10-14 | 1084.77 | -1.77% | — | |
| 2026-10-13 | 1104.27 | 1.48% | — | |
| 2026-10-12 | 1088.17 | -1.75% | — | |
| 2026-10-09 | 1107.58 | 2.32% | — | |
| 2026-10-08 | 1082.49 | -0.90% | — | |
| 2026-09-30 | 1092.27 | 1.16% | — | |
| 2026-09-29 | 1079.70 | 0.87% | — | |
| 2026-09-28 | 1070.44 | -1.34% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3661 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0136 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0642 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0215 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0292 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2653 |