行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出虚拟电厂
group_id:tdx_board:concept:0d42a7a931b0e1cc
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880630 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 2 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
831175 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831641 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1206.02。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1206.02 | -3.57% | — | |
| 2026-10-29 | 1250.69 | -2.56% | — | |
| 2026-10-28 | 1283.54 | 1.02% | — | |
| 2026-10-27 | 1270.60 | -3.09% | — | |
| 2026-10-26 | 1311.15 | -0.89% | — | |
| 2026-10-23 | 1322.93 | 1.67% | — | |
| 2026-10-22 | 1301.25 | -2.41% | — | |
| 2026-10-21 | 1333.44 | -0.23% | — | |
| 2026-10-20 | 1336.48 | 1.13% | — | |
| 2026-10-19 | 1321.60 | 0.27% | — | |
| 2026-10-16 | 1317.98 | 0.56% | — | |
| 2026-10-15 | 1310.66 | -3.16% | — | |
| 2026-10-14 | 1353.39 | -1.76% | — | |
| 2026-10-13 | 1377.58 | 0.06% | — | |
| 2026-10-12 | 1376.77 | -1.08% | — | |
| 2026-10-09 | 1391.77 | 0.29% | — | |
| 2026-10-08 | 1387.75 | -0.25% | — | |
| 2026-09-30 | 1391.17 | -0.10% | — | |
| 2026-09-29 | 1392.61 | 0.76% | — | |
| 2026-09-28 | 1382.17 | -1.81% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3091 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0357 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1432 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0884 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1204 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0804 |