行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出知识付费
group_id:tdx_board:concept:0b604e66e858bb92
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880668 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 22 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000156 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000719 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002115 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002238 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300010 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300229 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300364 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300654 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300788 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301025 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600229 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600576 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600757 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601098 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601858 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601900 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601921 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601949 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603533 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603888 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603999 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 82.37。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 82.37 | 4.61% | 22 | |
| 2026-07-30 | 78.73 | -0.50% | 22 | |
| 2026-07-29 | 79.12 | 2.08% | 22 | |
| 2026-07-28 | 77.52 | 1.55% | 22 | |
| 2026-07-27 | 76.34 | 2.74% | 22 | |
| 2026-07-24 | 74.30 | -2.77% | 22 | |
| 2026-07-23 | 76.41 | 0.49% | 22 | |
| 2026-07-22 | 76.04 | -1.39% | 22 | |
| 2026-07-21 | 77.11 | 0.11% | 22 | |
| 2026-07-20 | 77.03 | 0.85% | 22 | |
| 2026-07-17 | 76.38 | -2.92% | 22 | |
| 2026-07-16 | 78.68 | 2.11% | 22 | |
| 2026-07-15 | 77.05 | 2.24% | 22 | |
| 2026-07-14 | 75.37 | -0.01% | 22 | |
| 2026-07-13 | 75.38 | -1.78% | 22 | |
| 2026-07-10 | 76.74 | 2.57% | 22 | |
| 2026-07-09 | 74.82 | 0.59% | 22 | |
| 2026-07-08 | 74.38 | 0.57% | 22 | |
| 2026-07-07 | 73.96 | -2.24% | 22 | |
| 2026-07-06 | 75.65 | -0.25% | 22 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.6704 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | 0.0860 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.1086 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1379 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9545 |