行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出智慧城市
group_id:tdx_board:concept:09916f90617423f5
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880949 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 18 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000851 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300344 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
430564 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600421 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688287 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
830879 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831641 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832171 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833030 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833873 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835207 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835305 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837092 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837748 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
838924 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839680 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839790 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873806 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1025.23。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1025.23 | 0.23% | — | |
| 2026-08-27 | 1022.83 | 0.87% | — | |
| 2026-08-26 | 1014.03 | 0.15% | — | |
| 2026-08-25 | 1012.52 | 1.93% | — | |
| 2026-08-24 | 993.37 | -1.14% | — | |
| 2026-08-21 | 1004.85 | 0.21% | — | |
| 2026-08-20 | 1002.77 | 1.22% | — | |
| 2026-08-19 | 990.68 | -4.51% | — | |
| 2026-08-18 | 1037.44 | -0.58% | — | |
| 2026-08-17 | 1043.46 | 1.28% | — | |
| 2026-08-14 | 1030.28 | 0.18% | — | |
| 2026-08-13 | 1028.47 | -1.01% | — | |
| 2026-08-12 | 1039.01 | 1.32% | — | |
| 2026-08-11 | 1025.46 | -0.22% | — | |
| 2026-08-10 | 1027.73 | 0.95% | — | |
| 2026-08-07 | 1018.06 | -0.52% | — | |
| 2026-08-06 | 1023.42 | 0.36% | — | |
| 2026-08-05 | 1019.70 | 1.68% | — | |
| 2026-08-04 | 1002.83 | 2.46% | — | |
| 2026-08-03 | 978.72 | 1.93% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3401 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0023 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0677 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0203 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0541 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5292 |