行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出智慧城市
group_id:tdx_board:concept:09916f90617423f5
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880949 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 18 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000851 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300344 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
430564 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600421 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688287 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
830879 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831641 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832171 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833030 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833873 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835207 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835305 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837092 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837748 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
838924 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839680 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839790 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873806 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 887.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 887.77 | -4.75% | — | |
| 2026-10-29 | 932.04 | -3.00% | — | |
| 2026-10-28 | 960.91 | 1.24% | — | |
| 2026-10-27 | 949.14 | -3.52% | — | |
| 2026-10-26 | 983.80 | -0.46% | — | |
| 2026-10-23 | 988.35 | 2.46% | — | |
| 2026-10-22 | 964.65 | -3.10% | — | |
| 2026-10-21 | 995.54 | 0.81% | — | |
| 2026-10-20 | 987.53 | 1.85% | — | |
| 2026-10-19 | 969.59 | -0.13% | — | |
| 2026-10-16 | 970.81 | 0.82% | — | |
| 2026-10-15 | 962.91 | -3.05% | — | |
| 2026-10-14 | 993.20 | -1.80% | — | |
| 2026-10-13 | 1011.39 | 0.80% | — | |
| 2026-10-12 | 1003.32 | -1.07% | — | |
| 2026-10-09 | 1014.14 | 1.14% | — | |
| 2026-10-08 | 1002.71 | -1.26% | — | |
| 2026-09-30 | 1015.49 | -0.89% | — | |
| 2026-09-29 | 1024.65 | 1.24% | — | |
| 2026-09-28 | 1012.11 | -2.36% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1873 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0475 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1436 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1018 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0554 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0503 |