行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出磷概念
group_id:tdx_board:concept:0878f1893c4f1135
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880715 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
830809 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2267.83。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2267.83 | -2.30% | — | |
| 2026-10-29 | 2321.25 | -2.29% | — | |
| 2026-10-28 | 2375.72 | 0.40% | — | |
| 2026-10-27 | 2366.18 | -2.27% | — | |
| 2026-10-26 | 2421.17 | -1.18% | — | |
| 2026-10-23 | 2450.07 | 1.30% | — | |
| 2026-10-22 | 2418.70 | -3.15% | — | |
| 2026-10-21 | 2497.26 | -0.75% | — | |
| 2026-10-20 | 2516.17 | 0.45% | — | |
| 2026-10-19 | 2504.82 | -0.83% | — | |
| 2026-10-16 | 2525.91 | 0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 2520.14 | -2.89% | — | |
| 2026-10-14 | 2595.06 | -1.64% | — | |
| 2026-10-13 | 2638.33 | -0.07% | — | |
| 2026-10-12 | 2640.17 | -2.72% | — | |
| 2026-10-09 | 2713.94 | 1.29% | — | |
| 2026-10-08 | 2679.43 | 0.44% | — | |
| 2026-09-30 | 2667.64 | 0.26% | — | |
| 2026-09-29 | 2660.83 | 0.30% | — | |
| 2026-09-28 | 2652.96 | -2.34% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4424 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0230 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1652 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0744 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1392 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1633 |