行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出通信网络设备及器件
group_id:sw:730204
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 39 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000063 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000851 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001267 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
002089 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002194 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002281 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002296 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002396 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002583 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002792 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002796 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
002897 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002902 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300098 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
300134 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300308 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300312 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300394 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300502 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300548 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300565 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300570 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300620 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300698 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300710 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301165 | 来源正式确认 | 2022-11-04 |
301205 | 来源正式确认 | 2022-09-02 |
301314 | 来源正式确认 | 2023-03-17 |
301419 | 来源正式确认 | 2023-01-20 |
301577 | 来源正式确认 | 2024-01-12 |
600498 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603421 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688182 | 来源正式确认 | 2021-11-05 |
688205 | 来源正式确认 | 2022-07-25 |
688313 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688387 | 来源正式确认 | 2022-09-09 |
688618 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688668 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920045 | 来源正式确认 | 2025-12-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 308.07。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 308.07 | -3.08% | 39.0 | |
| 2026-11-05 | 317.87 | 0.99% | 39.0 | |
| 2026-11-04 | 314.77 | 4.71% | 39.0 | |
| 2026-11-03 | 300.62 | -3.06% | 39.0 | |
| 2026-10-30 | 310.10 | -5.99% | 39.0 | |
| 2026-10-29 | 329.85 | -5.52% | 39.0 | |
| 2026-10-28 | 349.12 | 2.59% | 39.0 | |
| 2026-10-27 | 340.29 | -2.76% | 39.0 | |
| 2026-10-26 | 349.96 | -1.09% | 39.0 | |
| 2026-10-23 | 353.80 | 1.30% | 39.0 | |
| 2026-10-22 | 349.25 | -3.88% | 39.0 | |
| 2026-10-21 | 363.36 | 0.98% | 39.0 | |
| 2026-10-20 | 359.84 | 1.53% | 39.0 | |
| 2026-10-19 | 354.40 | -0.06% | 39.0 | |
| 2026-10-16 | 354.63 | -0.38% | 39.0 | |
| 2026-10-15 | 355.99 | -3.83% | 39.0 | |
| 2026-10-14 | 370.17 | -2.64% | 39.0 | |
| 2026-10-13 | 380.23 | 1.48% | 39.0 | |
| 2026-10-12 | 374.68 | -2.35% | 39.0 | |
| 2026-10-09 | 383.70 | -0.85% | 39.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7600 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0308 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.2040 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0660 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1860 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0286 |