行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:720101
group_id:sw:720101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 24 只(截至 2018-01-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000504 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000719 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000793 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002181 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
300148 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
300364 | 来源正式确认 | 2015-01-15 |
300654 | 来源正式确认 | 2017-09-07 |
600229 | 来源正式确认 | 2017-05-26 |
600551 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600633 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600757 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600825 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600880 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601019 | 来源正式确认 | 2017-11-08 |
601098 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601801 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601811 | 来源正式确认 | 2016-08-04 |
601858 | 来源正式确认 | 2017-01-05 |
601900 | 来源正式确认 | 2016-02-03 |
601928 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601949 | 来源正式确认 | 2017-08-07 |
601999 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
603096 | 来源正式确认 | 2017-04-19 |
603999 | 来源正式确认 | 2015-12-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2017-12-14 ~ 2018-01-31,最新值 93.41。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | 93.41 | -2.00% | 24.0 | |
| 2018-01-30 | 95.32 | -0.06% | 24.0 | |
| 2018-01-29 | 95.37 | -1.09% | 24.0 | |
| 2018-01-26 | 96.42 | -0.40% | 24.0 | |
| 2018-01-25 | 96.81 | 0.01% | 24.0 | |
| 2018-01-24 | 96.80 | 1.93% | 24.0 | |
| 2018-01-23 | 94.96 | 0.01% | 24.0 | |
| 2018-01-22 | 94.96 | 1.21% | 24.0 | |
| 2018-01-19 | 93.82 | -0.36% | 24.0 | |
| 2018-01-18 | 94.16 | 0.07% | 24.0 | |
| 2017-12-27 | 94.09 | -0.78% | 24.0 | |
| 2017-12-26 | 94.83 | 1.07% | 24.0 | |
| 2017-12-25 | 93.83 | -0.30% | 24.0 | |
| 2017-12-22 | 94.11 | -0.12% | 24.0 | |
| 2017-12-21 | 94.22 | -0.17% | 24.0 | |
| 2017-12-20 | 94.38 | -0.64% | 24.0 | |
| 2017-12-19 | 94.99 | 0.12% | 24.0 | |
| 2017-12-18 | 94.88 | -0.13% | 24.0 | |
| 2017-12-15 | 95.00 | 0.12% | 24.0 | |
| 2017-12-14 | 94.89 | 0.31% | 24.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2018-01-31T00:00:00 | -0.0200 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2018-01-31T00:00:00 | -0.0125 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2018-01-31T00:00:00 | -0.0350 |