行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他自动化设备
group_id:sw:640704
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 28 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001223 | 来源正式确认 | 2022-11-25 |
300097 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300400 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300461 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300486 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300757 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300802 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301029 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301312 | 来源正式确认 | 2022-07-01 |
301512 | 来源正式确认 | 2023-07-14 |
301568 | 来源正式确认 | 2023-11-17 |
603082 | 来源正式确认 | 2024-01-12 |
605186 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688003 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688097 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688125 | 来源正式确认 | 2022-04-01 |
688215 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688306 | 来源正式确认 | 2022-03-04 |
688310 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688329 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688455 | 来源正式确认 | 2022-08-26 |
688623 | 来源正式确认 | 2023-05-26 |
688686 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688816 | 来源正式确认 | 2026-01-23 |
920096 | 来源正式确认 | 2026-05-15 |
920125 | 来源正式确认 | 2026-04-22 |
920178 | 来源正式确认 | 2026-05-15 |
920396 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 242.30。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 242.30 | -0.48% | 28.0 | |
| 2026-08-27 | 243.46 | 1.12% | 28.0 | |
| 2026-08-26 | 240.77 | -0.66% | 28.0 | |
| 2026-08-25 | 242.38 | 2.73% | 28.0 | |
| 2026-08-24 | 235.94 | -2.11% | 28.0 | |
| 2026-08-21 | 241.04 | 1.50% | 28.0 | |
| 2026-08-20 | 237.48 | 2.24% | 28.0 | |
| 2026-08-19 | 232.27 | -5.84% | 28.0 | |
| 2026-08-18 | 246.68 | -0.20% | 28.0 | |
| 2026-08-17 | 247.18 | 3.32% | 28.0 | |
| 2026-08-14 | 239.24 | 1.08% | 28.0 | |
| 2026-08-13 | 236.68 | -1.53% | 28.0 | |
| 2026-08-12 | 240.37 | 1.00% | 28.0 | |
| 2026-08-11 | 238.00 | 0.56% | 28.0 | |
| 2026-08-10 | 236.67 | -0.61% | 28.0 | |
| 2026-08-07 | 238.12 | 2.60% | 28.0 | |
| 2026-08-06 | 232.07 | 2.01% | 28.0 | |
| 2026-08-05 | 227.50 | 3.46% | 28.0 | |
| 2026-08-04 | 219.89 | 3.20% | 28.0 | |
| 2026-08-03 | 213.08 | 1.18% | 28.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6583 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0048 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1506 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0052 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0971 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3200 |