行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:640401
group_id:sw:640401
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 17 只(截至 2020-07-27)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000039 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002132 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002150 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002342 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002487 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002843 | 来源正式确认 | 2017-01-05 |
002965 | 来源正式确认 | 2019-10-11 |
300228 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
300402 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
600558 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600860 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600992 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601028 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
603028 | 来源正式确认 | 2016-04-07 |
603278 | 来源正式确认 | 2017-11-08 |
603626 | 来源正式确认 | 2017-01-16 |
603969 | 来源正式确认 | 2015-01-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2020-06-30 ~ 2020-07-27,最新值 105.18。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 105.18 | 0.95% | 17.0 | |
| 2020-07-24 | 104.19 | -2.36% | 17.0 | |
| 2020-07-23 | 106.71 | 0.10% | 17.0 | |
| 2020-07-22 | 106.60 | 0.35% | 17.0 | |
| 2020-07-21 | 106.23 | -1.02% | 17.0 | |
| 2020-07-20 | 107.32 | 2.89% | 17.0 | |
| 2020-07-17 | 104.31 | 0.16% | 17.0 | |
| 2020-07-16 | 104.14 | -3.75% | 17.0 | |
| 2020-07-15 | 108.20 | -3.11% | 17.0 | |
| 2020-07-14 | 111.67 | 1.13% | 17.0 | |
| 2020-07-13 | 110.41 | 2.15% | 17.0 | |
| 2020-07-10 | 108.09 | -0.78% | 17.0 | |
| 2020-07-09 | 108.95 | 1.70% | 17.0 | |
| 2020-07-08 | 107.13 | 1.23% | 17.0 | |
| 2020-07-07 | 105.83 | 0.19% | 17.0 | |
| 2020-07-06 | 105.62 | 2.35% | 17.0 | |
| 2020-07-03 | 103.20 | 0.54% | 17.0 | |
| 2020-07-02 | 102.65 | 0.22% | 17.0 | |
| 2020-07-01 | 102.42 | 0.22% | 17.0 | |
| 2020-06-30 | 102.20 | 1.50% | 17.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2020-07-27T00:00:00 | 0.0095 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2020-07-27T00:00:00 | 0.0446 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2020-07-27T00:00:00 | -0.0199 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2020-07-27T00:00:00 | 0.1331 |