行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出线缆部件及其他
group_id:sw:630805
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 40 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000720 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
001208 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001382 | 来源正式确认 | 2025-02-28 |
002276 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002300 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002309 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
002451 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002471 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002498 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002533 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002560 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002606 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002692 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002879 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002882 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002953 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300069 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300265 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300933 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301082 | 来源正式确认 | 2021-09-30 |
301439 | 来源正式确认 | 2023-02-24 |
600067 | 来源正式确认 | 2024-08-07 |
600577 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600869 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600973 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601700 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603333 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603530 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603577 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603606 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603618 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603897 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605196 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605222 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688226 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920018 | 来源正式确认 | 2025-08-21 |
920037 | 来源正式确认 | 2025-06-26 |
920118 | 来源正式确认 | 2024-08-21 |
920639 | 来源正式确认 | 2022-07-18 |
920682 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 161.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 161.77 | -1.49% | 40.0 | |
| 2026-11-05 | 164.22 | 2.11% | 40.0 | |
| 2026-11-04 | 160.82 | 1.91% | 40.0 | |
| 2026-11-03 | 157.80 | 1.69% | 40.0 | |
| 2026-10-30 | 155.19 | -3.11% | 40.0 | |
| 2026-10-29 | 160.17 | -2.76% | 40.0 | |
| 2026-10-28 | 164.72 | 2.13% | 40.0 | |
| 2026-10-27 | 161.28 | -2.53% | 40.0 | |
| 2026-10-26 | 165.47 | -2.43% | 40.0 | |
| 2026-10-23 | 169.58 | 1.25% | 40.0 | |
| 2026-10-22 | 167.49 | -2.90% | 40.0 | |
| 2026-10-21 | 172.48 | -0.39% | 40.0 | |
| 2026-10-20 | 173.16 | -0.91% | 40.0 | |
| 2026-10-19 | 174.76 | -0.06% | 40.0 | |
| 2026-10-16 | 174.87 | 2.04% | 40.0 | |
| 2026-10-15 | 171.37 | -2.56% | 40.0 | |
| 2026-10-14 | 175.87 | -2.35% | 40.0 | |
| 2026-10-13 | 180.10 | 0.36% | 40.0 | |
| 2026-10-12 | 179.45 | -1.37% | 40.0 | |
| 2026-10-09 | 181.95 | -0.63% | 40.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6327 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0149 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1165 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0100 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1116 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1622 |