行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:490301
group_id:sw:490301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 31 只(截至 2021-07-29)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000046 | 来源正式确认 | 2020-12-01 |
000415 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000416 | 来源正式确认 | 2018-04-20 |
000563 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000567 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
000617 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
000666 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000890 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
000958 | 来源正式确认 | 2020-11-30 |
002423 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
002647 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
002961 | 来源正式确认 | 2019-08-22 |
300023 | 来源正式确认 | 2017-07-10 |
300176 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
300309 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600053 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600093 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
600120 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
600318 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
600390 | 来源正式确认 | 2017-06-29 |
600599 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600643 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600695 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600696 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
600705 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600783 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600816 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600830 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600901 | 来源正式确认 | 2018-02-12 |
603093 | 来源正式确认 | 2019-08-22 |
603300 | 来源正式确认 | 2015-01-26 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2021-07-02 ~ 2021-07-29,最新值 105.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 105.77 | 1.01% | 31.0 | |
| 2021-07-28 | 104.71 | -1.65% | 31.0 | |
| 2021-07-27 | 106.47 | -1.43% | 31.0 | |
| 2021-07-26 | 108.01 | -1.70% | 31.0 | |
| 2021-07-23 | 109.88 | -0.15% | 31.0 | |
| 2021-07-22 | 110.04 | 0.31% | 31.0 | |
| 2021-07-21 | 109.70 | 0.75% | 31.0 | |
| 2021-07-20 | 108.89 | 0.14% | 31.0 | |
| 2021-07-19 | 108.74 | -1.30% | 31.0 | |
| 2021-07-16 | 110.17 | -1.18% | 31.0 | |
| 2021-07-15 | 111.49 | 0.47% | 31.0 | |
| 2021-07-14 | 110.97 | -0.69% | 31.0 | |
| 2021-07-13 | 111.74 | 0.51% | 31.0 | |
| 2021-07-12 | 111.17 | 1.78% | 31.0 | |
| 2021-07-09 | 109.23 | 0.10% | 31.0 | |
| 2021-07-08 | 109.13 | -0.22% | 31.0 | |
| 2021-07-07 | 109.37 | -0.30% | 31.0 | |
| 2021-07-06 | 109.70 | -0.25% | 31.0 | |
| 2021-07-05 | 109.98 | -0.93% | 31.0 | |
| 2021-07-02 | 111.01 | -0.39% | 31.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2021-07-29T00:00:00 | 0.0101 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2021-07-29T00:00:00 | -0.0509 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2021-07-29T00:00:00 | -0.0388 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2021-07-29T00:00:00 | 0.1187 |